Цистерны восстановленные

Цистерны восстановленные

Восстановленные криогенные цистерны – те цистерны, что ранее были в эксплуатации, они отремонтированы и обновлены. Они гораздо более доступны по цене, их качество и безопасность зависят от степени восстановления. Такие цистерны имеют ограничения по сроку эксплуатации.

Минусы восстановленных цистерн включают потенциальные проблемы с герметичностью, износ компонентов и отсутствие полной истории эксплуатации, вследствие чего их гарантийный срок службы меньше новых.

Восстановленные ЦТК от 0,5 м3 до 21 м3

Модель цистерны ЦТК-0,5 ЦТК-1 ЦТК-1,6 ЦТК-2,5
Номинальный объем, м3* 0,5 1 1,83 2,5
Макс. рабочее давление, МПа 0,25 0,25 0,25 0,25
Максимальное количество хранящегося продукта, кг Кислород 3300 6000 8000 14960
Аргон 3900 6000 8000 14960
Азот 2320 4200 5670 14960
Габаритные размеры, мм 4100х1550х1650 3910х2000х1995 5000х1930х2000 11300х1930х2100
Масса порожнего сосуда, кг 230 930 1315 1800
Срок службы, лет Не менее 10 лет

* у всех сосудов наполнение на 90% от номинального объёма.

Модель цистерны ЦТК-3,2 ЦТК-5 ЦТК-8 ЦТК-21
Номинальный объем, м3* 3,2 5,6 7,38 20,69
Макс. рабочее давление, МПа 0,25 0,25 0,25 0,25
Максимальное количество хранящегося продукта, кг Кислород 3300 6000 8000 14960
Аргон 3900 6000 8000 14960
Азот 2320 4200 5670 14960
Габаритные размеры, мм 4100х1550х1650 3910х2000х1995 5000х1930х2000 11300х1930х2100
Масса порожнего сосуда, кг 1400 2500 3050 9600
Срок службы, лет Не менее 10 лет

* у всех сосудов наполнение на 90% от номинального объёма.

Показаны все результаты (7)

Пролистать наверх